O Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou matrizes contendo dados sobre a ocupação
declarada dos agentes políticos eleitos em 2014. Seria interessante,
penso eu, disponibilizar a série histórica destes dados. Este tipo
de informação contribui para que percebamos que "eles"
somos "nós", apesar do reconhecimento deste fato não
agradar a muitos.
As matrizes originais estão divididas por cargo. Eu agreguei todos dados para os agentes políticos eleitos para o legislativo nos dois níveis da federação onde houve eleição.
A distribuição de eleitos em função de sua ocupação profissional declarada pode ser vista abaixo, sendo que ressaltei três ocupações profissionais.
As matrizes originais estão divididas por cargo. Eu agreguei todos dados para os agentes políticos eleitos para o legislativo nos dois níveis da federação onde houve eleição.
A distribuição de eleitos em função de sua ocupação profissional declarada pode ser vista abaixo, sendo que ressaltei três ocupações profissionais.
OCUPAÇÃO DECLARADA | QTD. ELEITOS |
Agente Administrativo | 1 |
Analista de Sistemas | 1 |
Artesão | 1 |
Atleta Profissional e Técnico em Desportos | 1 |
Biólogo | 1 |
Bombeiro Militar | 1 |
Carpinteiro, Marceneiro e Assemelhados | 1 |
Comerciário | 1 |
Diretor de Estabelecimento de Ensino | 1 |
Dona de Casa | 1 |
Farmacêutico | 1 |
Músico | 1 |
Representante Comercial | 1 |
Serventuário de Justiça | 1 |
Sociólogo | 1 |
Tapeceiro | 1 |
Técnico em Agronomia e Agrimensura | 1 |
Trabalhador Rural | 1 |
Vendedor de Comércio Varejista e Atacadista | 1 |
Arquiteto | 2 |
Auxiliar de Escritório e Assemelhados | 2 |
Cantor e Compositor | 2 |
Diretor de Empresas | 2 |
Militar Reformado | 2 |
Ocupante de Cargo em Comissão | 2 |
Professor e Instrutor de Formação Profissional | 2 |
Relações-Públicas | 2 |
Técnico Contabilidade, Estatística, Economia Doméstica e Administração | 2 |
Veterinário | 2 |
Assistente Social | 3 |
Industrial | 3 |
Professor de Ensino Fundamental | 3 |
Publicitário | 3 |
Bancário e Economiário | 4 |
Contador | 4 |
Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional | 4 |
Odontólogo | 4 |
Pedagogo | 4 |
Psicólogo | 4 |
Corretor de Imóveis, Seguros, Títulos e Valores | 5 |
Enfermeiro | 5 |
Aposentado (Exceto Servidor Público) Total | 6 |
Produtor Agropecuário | 6 |
Senador | 6 |
Policial Militar | 7 |
Servidor Público Civil Aposentado | 7 |
Servidor Público Municipal | 7 |
Locutor e Comentarista de Rádio e Televisão e Radialista | 8 |
Policial Civil | 8 |
Pecuarista | 9 |
Agrônomo | 10 |
Sacerdote ou Membro de Ordem ou Seita Religiosa | 10 |
Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados | 11 |
Comerciante | 13 |
Professor de Ensino Superior | 14 |
Servidor Público Federal | 14 |
Economista | 15 |
Agricultor | 16 |
Professor de Ensino Médio | 16 |
Jornalista e Redator | 18 |
Servidor Público Estadual | 26 |
Engenheiro | 31 |
Administrador | 49 |
Vereador | 69 |
Outros | 86 |
Médico | 90 |
Advogado | 136 |
Empresário | 140 |
Deputado | 686 |
TOTAL GERAL | 1599 |
O fato de um cargo político, acessível por meio de eleição direta e secreta, ser considerado uma "ocupação" chamou muito minha atenção, pois demonstra que estar ocupante de um cargo político público tornou-se um "ser".
Isto traz uma outra dimensão para a constatação feita pela Ciência Política norte-americana de que o objetivo de alguém que ocupa um cargo eletivo é se reeleger. Se isto é uma profissão, uma ocupação profissional, então, ninguém quer ficar desempregado, certo ?!
Infelizmente destes dados não se pode concluir muito, afinal, pode-se ter diversas "ocupações" simultaneamente. Pode-se declarar a formação escolar básica mas exercer atividade remunerada em outra área, pode-se ser "deputado" e médico e advogado e industrial (ou pecuarista), por exemplo.
Comentários
Postar um comentário